PTFE蝕刻管,嚴格的公差和高性能特性, 它是心血管、外周、神經(jīng)血管和其他學科中—系列先進導管設(shè)計的最佳選擇, 壁厚最低可至0.025mm, 公差最小可至士0.0127mm。
產(chǎn)品特點:
1、生物相容性
2、壁厚最低可至0.025mm
3、公差小可至士0.0127mm
4、低摩擦系數(shù)
5、耐高低溫-80°C~250°C
產(chǎn)品性能:
| 連續(xù)使用溫度 | 介電常數(shù) | 抗張強度 |
| 260°C | 2.1 | 3000psi |
| 熔點 | 硬度 | 沖擊強度 |
| 237°C | D-60 | 3.5Ft-in |
| 吸水率 | 易燃 | 伸長率 |
| <0.01% | vw-0 | 300% |
PTFE蝕刻管產(chǎn)品規(guī)格:
| Fr | 內(nèi)徑(mm) | 壁厚(mm) | 長度(m) |
| 2 | 0.66 | 0.025-0.5 | 50 |
| 3 | 1 | 0.025-0.5 | 50 |
| 4 | 1.33 | 0.025-0.5 | 50 |
| 5 | 1.67 | 0.025-0.5 | 50 |
| 6 | 2 | 0.025-0.5 | 50 |
| 7 | 2.33 | 0.025-0.5 | 50 |
| 8 | 2.67 | 0.025-0.5 | 50 |
| 10 | 3.33 | 0.038-0.5 | 50 |
| 11 | 3.67 | 0.038-0.5 | 50 |
| 12 | 4 | 0.038-0.5 | 50 |
| 13 | 4.33 | 0.038-0.5 | 300 |
| 14 | 4.67 | 0.038-0.5 | 300 |
| 15 | 5 | 0.05-0.5 | 200 |
| 16 | 5.33 | 0.05-0.5 | 100 |
| 18 | 6 | 0.05-0.5 | 100 |
| 19 | 6.33 | 0.05-0.5 | 100 |
其他規(guī)格可按要求定做